
| 公司名稱 | 衍寶投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83265701 | ||
| 代表人姓名 | 王慶華 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區福澤街51號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 202,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 202,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 20,280,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/01/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 1911/00/00 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83242588 | 廣潤聚投資股份有限公司 |
|
| 83242671 | 鈞富陞投資股份有限公司 |
|
| 83242969 | 勤舜投資股份有限公司 |
|
| 83264077 | 賀米投資股份有限公司 |
|
| 83265126 | 緯潤投資股份有限公司 |
|
| 91109211 | 華陞控股股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市西屯區福恩里福澤街51號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 衍寶投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區福恩里福澤街51號 | ||
| 資本額 | 202800000 | ||
| 設立日期 | 2021/01/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料