
| 公司名稱 | 璟岳投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83266286 | ||
| 代表人姓名 | 呂玉瑋 | ||
| 地址 | 臺中市西區三民路一段149號12樓之2 | ||
| 資本總額(元) | 290,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 290,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 29,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/01/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 94133361 | 財神爺智匯股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市西 區三民里三民路一段149號12樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 璟岳投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西 區三民里三民路一段149號12樓之2 | ||
| 資本額 | 290000000 | ||
| 設立日期 | 2021/01/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料