
| 公司名稱 | 良丞實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83293122 | ||
| 代表人姓名 | 蕭登波 | ||
| 地址 | 桃園市大園區領航北路三段223號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 368,988,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 290,960,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 29,096,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/12/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/24 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53169337 | 嘉豐茂良投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市大園區青山里34鄰領航北路三段223號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 良丞實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市大園區青山里34鄰領航北路三段223號7樓 | ||
| 資本額 | 290960000 | ||
| 設立日期 | 2020/12/15 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共18項
無資料
無資料
無資料