
| 公司名稱 | 聚眾能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83380955 | ||
| 代表人姓名 | 張光宇 | ||
| 地址 | 彰化縣彰化市西勢里金馬路三段439號10之3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 50,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2021/01/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/02/02 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54365998 | 健能科技興業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 彰化縣彰化市西勢里金馬路3段439號10-3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聚眾能源股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 彰化縣彰化市西勢里金馬路3段439號10-3樓 | ||
| 資本額 | 50000000 | ||
| 設立日期 | 2021/01/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共19項
無資料
無資料
無資料