
| 公司名稱 | 瑞恩投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83439647 | ||
| 代表人姓名 | 陳彥睿 | ||
| 地址 | 屏東縣屏東市北興里公裕街336號 | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 28,010,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,801,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/03/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/19 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 屏東縣屏東市北興里公裕街336號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 瑞恩投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市北興里公裕街336號 | ||
| 資本額 | 28010000 | ||
| 設立日期 | 2020/03/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料