
| 公司名稱 | 結果實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83459122 | ||
| 代表人姓名 | 張美慧 | ||
| 地址 | 臺北市中正區鎮江街3號7樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 25,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2019/12/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/11/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 45029214 | 大社會股份有限公司 |
|
| 53735451 | 順律國際顧問股份有限公司 |
|
| 54654081 | 民意傳播顧問股份有限公司 |
|
| 70451983 | 爆米花數位資訊股份有限公司 |
|
| 89231193 | 戰國策國際顧問股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區幸福里鎮江街3號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 結果實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區幸福里鎮江街3號7樓 | ||
| 資本額 | 25000000 | ||
| 設立日期 | 2019/12/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共18項
無資料
無資料
無資料