
| 公司名稱 | 海悅國際資產管理股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83469536 | ||
| 代表人姓名 | 黃瀚 | ||
| 地址 | 臺北市松山區民權東路3段170號4樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 200,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/01/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/03/20 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54327524 | 海悅建設股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區民有里民權東路3段170號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 海悅國際資產管理股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區民有里民權東路3段170號4樓 | ||
| 資本額 | 100000000 | ||
| 設立日期 | 2020/01/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料