
| 公司名稱 | 聯測股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83479154 | ||
| 代表人姓名 | 黃興陽 | ||
| 地址 | 新竹縣竹東鎮北興路一段436號 | ||
| 資本總額(元) | 5,706,273,070 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,100,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 310,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/03/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 84149456 | 矽格聯測股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹縣竹東鎮鷄林里007鄰北興路一段436號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聯測股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣竹東鎮鷄林里007鄰北興路一段436號 | ||
| 資本額 | 3100000000 | ||
| 設立日期 | 2020/03/16 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料