
| 公司名稱 | 麗崴新能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83484163 | ||
| 代表人姓名 | 林麗珍 | ||
| 地址 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 227,487,920 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 22,748,792 | ||
| 核准設立日期 | 2020/03/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54097591 | 蓁荳國際股份有限公司 |
|
| 60760177 | 美鑫光電股份有限公司 |
|
| 60795886 | 聯鑫能源股份有限公司 |
|
| 83041597 | 麗本芳苑光電股份有限公司 |
|
| 83106583 | 麗崴風光能源股份有限公司 |
|
| 83794982 | 日敦綠能股份有限公司 |
|
| 89139463 | 麗立能源股份有限公司 |
|
| 90144181 | 麗升四鑫股份有限公司 |
|
| 90147265 | 麗本資產股份有限公司 |
|
| 90231164 | 香印綠能股份有限公司 |
|
| 93368473 | 麗本高樹股份有限公司 |
|
| 94106478 | 麗升四方股份有限公司 |
|
| 94142066 | 麗升六福股份有限公司 |
|
| 94203915 | 麗台能源股份有限公司 |
|
| 95456774 | 麗升六和電力股份有限公司 |
|
| 96815904 | 麗升七海電力股份有限公司 |
|
| 97506075 | 夏至能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里松高路1號10樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 麗崴新能源股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里松高路1號10樓之1 | ||
| 資本額 | 227487920 | ||
| 設立日期 | 2020/03/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共26項
無資料
無資料
無資料