
| 公司名稱 | 銘陽投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83493254 | ||
| 代表人姓名 | 劉人瑋 | ||
| 地址 | 嘉義縣民雄鄉東榮村6鄰建國路一段1號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 300,000 | ||
| 核准設立日期 | 2019/12/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/01/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90503411 | 谷德食品實業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 嘉義縣民雄鄉東榮村006鄰建國路1段1號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 銘陽投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 嘉義縣民雄鄉東榮村006鄰建國路1段1號1樓 | ||
| 資本額 | 3000000 | ||
| 設立日期 | 2019/12/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料