
| 公司名稱 | 慶霖智權科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83520061 | ||
| 代表人姓名 | 袁耀慶 | ||
| 地址 | 臺北市中山區樂群二路297號6樓之3 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 150,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/03/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/11/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60433147 | 鴻圖安盛科技股份有限公司 |
|
| 60458575 | 瑞瀚科技股份有限公司 |
|
| 60469453 | 富瑞鑫財務科技股份有限公司 |
|
| 60486663 | 宸霖智權科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區金泰里樂群二路297號6樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 慶霖智權科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區金泰里樂群二路297號6樓之3 | ||
| 資本額 | 1500000 | ||
| 設立日期 | 2020/03/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共25項
無資料
無資料
無資料