
| 公司名稱 | 愛鑫投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83558707 | ||
| 代表人姓名 | 李俊賢 | ||
| 地址 | 新竹縣竹北市北興里十興路一段478號19樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 17,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 17,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,700,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/03/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/12/18 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新竹縣竹北市北興里十興路一段478號19樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 愛鑫投資顧問股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣竹北市北興里十興路一段478號19樓 | ||
| 資本額 | 17000000 | ||
| 設立日期 | 2020/03/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料