
| 公司名稱 | 如鷹投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83623545 | ||
| 代表人姓名 | 張榮貴 | ||
| 地址 | 臺北市松山區南京東路5段356號11樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 137,424,990 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 13,742,499 | ||
| 核准設立日期 | 2020/05/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/15 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區新聚里南京東路5段356號11樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 如鷹投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區新聚里南京東路5段356號11樓之1 | ||
| 資本額 | 137424990 | ||
| 設立日期 | 2020/05/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料