
| 公司名稱 | 敦友開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83693871 | ||
| 代表人姓名 | 黃敦修 | ||
| 地址 | 桃園市桃園區國強十一街108號(一樓) | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 72,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 72,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,200,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/06/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/03/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12742464 | 守富營造股份有限公司 |
|
| 50958061 | 德喬建設股份有限公司 |
|
| 85072118 | 德瑞開發股份有限公司 |
|
| 90099496 | 德樸建設股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市桃園區龍安里國強十一街108號(1樓) | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 敦友開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區龍安里國強十一街108號(1樓) | ||
| 資本額 | 72000000 | ||
| 設立日期 | 2020/06/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共22項
無資料
無資料
無資料