
| 公司名稱 | 恆春電力股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83696639 | ||
| 代表人姓名 | 蔡宗融 | ||
| 地址 | 高雄市左營區博愛二路366號22樓之2 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 15,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/06/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/14 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 高雄市左營區新上里博愛二路366號22樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 恆春電力股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市左營區新上里博愛二路366號22樓之2 | ||
| 資本額 | 10000000 | ||
| 設立日期 | 2020/06/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共37項
無資料
無資料
無資料