
| 公司名稱 | 佳明投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83712390 | ||
| 代表人姓名 | 林美琪 | ||
| 地址 | 雲林縣虎尾鎮平和里光復路66-1號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 140,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 14,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/07/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/08/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53659735 | 賽那美育樂開發股份有限公司 |
|
| 91092669 | 佳達投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 雲林縣虎尾鎮平和里光復路66―1號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 佳明投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 雲林縣虎尾鎮平和里光復路66―1號1樓 | ||
| 資本額 | 140000000 | ||
| 設立日期 | 2020/07/20 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料