
| 公司名稱 | 天盛電力股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83725901 | ||
| 代表人姓名 | 郭濟安 | ||
| 地址 | 臺北市中山區吉林路99號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 242,750,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 24,275,000 | ||
| 核准設立日期 | 2020/04/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 96224605 | 海峽風電股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區中吉里吉林路99號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 天盛電力股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中吉里吉林路99號3樓 | ||
| 資本額 | 242750000 | ||
| 設立日期 | 2020/05/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料