
| 公司名稱 | 耀凱投資管理顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 83773163 | ||
| 代表人姓名 | 鄭富仁 | ||
| 地址 | 臺北市中山區明水路636號6樓之7 | ||
| 實收資本額(元) | 111,848,198 | ||
|---|---|---|---|
| 每股金額(元) | 無票面金額 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,255,187 | ||
| 核准設立日期 | 2020/07/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/22 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區成功里明水路636號6樓之7 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 耀凱投資管理顧問股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區成功里明水路636號6樓之7 | ||
| 資本額 | 111848198 | ||
| 設立日期 | 2020/07/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料