
| 公司名稱 | 海太投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84113909 | ||
| 代表人姓名 | 陳立恒 | ||
| 地址 | 臺北市松山區民生東路5段167號10樓 | ||
| 資本總額(元) | 105,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 105,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 1992/12/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 80509730 | 双融金股份有限公司 |
|
| 83567059 | 科文双融股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區富錦里民生東路五段167號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 海太投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區富錦里民生東路五段167號10樓 | ||
| 資本額 | 105000000 | ||
| 設立日期 | 1993/01/05 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料