
| 公司名稱 | 亞信電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84149435 | ||
| 代表人姓名 | 王春旗 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹市新安路8號4樓 | ||
| 資本總額(元) | 800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 631,069,810 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 63,106,981 | ||
| 核准設立日期 | 1995/05/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/09 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 50764902 | 訊成科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區科園里新安路8號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 亞信電子股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區科園里新安路8號4樓 | ||
| 資本額 | 631069810 | ||
| 設立日期 | 1996/01/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共11項
無資料
無資料
無資料