
| 公司名稱 | 聯傑國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84149759 | ||
| 代表人姓名 | 郝挺 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹市力行六路6號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,350,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 831,170,890 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 83,117,089 | ||
| 核准設立日期 | 1996/08/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/09 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 25199513 | 聯旺發股份有限公司 |
|
| 28135922 | 聯傑投資股份有限公司 |
|
| 45101524 | 佰儒科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區新竹市科學園區力行六路6號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聯傑國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區新竹市科學園區力行六路6號 | ||
| 資本額 | 846320890 | ||
| 設立日期 | 1996/09/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共11項
無資料
無資料
無資料