
| 公司名稱 | 聯詠科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84149955 | ||
| 代表人姓名 | 何泰舜 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路13號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 7,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 6,085,114,690 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 608,511,469 | ||
| 核准設立日期 | 1997/05/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70823020 | 詠旭投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區創新一路13號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聯詠科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區創新一路13號2樓 | ||
| 資本額 | 6085114690 | ||
| 設立日期 | 1997/06/20 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料