
| 公司名稱 | 全漢企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84239055 | ||
| 代表人姓名 | 鄭雅仁 | ||
| 地址 | 桃園市桃園區建國東路22號 | ||
| 資本總額(元) | 3,600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,872,619,500 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 187,261,950 | ||
| 核准設立日期 | 1993/04/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/21 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28865032 | 旭隼科技股份有限公司 |
|
| 97351852 | 善元科技股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28425295 | 高雄分公司 |
|
| 營業地址 | 桃園市桃園區大樹里2鄰建國東路22號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 全漢企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區大樹里2鄰建國東路22號 | ||
| 資本額 | 1872619500 | ||
| 設立日期 | 1993/06/05 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料