
| 公司名稱 | 和鴻投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84253611 | ||
| 代表人姓名 | 邱立堅 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區行善路398號 | ||
| 資本總額(元) | 348,536,420 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 348,536,420 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 34,853,642 | ||
| 核准設立日期 | 1993/04/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/21 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11333716 | 和立企業股份有限公司 |
|
| 84449067 | 聯龍股份有限公司 |
|
| 84466564 | 康泰管理顧問股份有限公司 |
|
| 84470650 | 煊泰股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里行善路398號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 和鴻投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里行善路398號 | ||
| 資本額 | 348536420 | ||
| 設立日期 | 1993/04/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料