
| 公司名稱 | 聯利媒體股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84305300 | ||
| 代表人姓名 | 陳文琦 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路451號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,560,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 156,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1993/08/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/16 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53341652 | 星藝象娛樂股份有限公司 |
|
| 53731700 | 英特發股份有限公司 |
|
| 53747962 | 豐采節目製作股份有限公司 |
|
| 83037088 | 豐禾創意媒體有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路451號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聯利媒體股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路451號11樓 | ||
| 資本額 | 1560000000 | ||
| 設立日期 | 1993/08/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共16項
無資料
無資料
無資料