
| 公司名稱 | 順豐投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84306342 | ||
| 代表人姓名 | 程建中 | ||
| 地址 | 臺北市中正區中華路1段41號12樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 198,010,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 198,010,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 19,801,000 | ||
| 核准設立日期 | 1993/04/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/07/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12531756 | 今武投資股份有限公司 |
|
| 15044527 | 今日股份有限公司 |
|
| 23060958 | 文華投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區中華路1段41號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 順豐投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區中華路1段41號12樓 | ||
| 資本額 | 198010000 | ||
| 設立日期 | 1993/04/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料