
| 公司名稱 | 弘塑科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84355899 | ||
| 代表人姓名 | 張泰山 | ||
| 地址 | 新竹市香山區中華路六段89號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 292,160,150 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 29,216,015 | ||
| 核准設立日期 | 1993/05/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/03/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 20819325 | 名超企業股份有限公司 |
|
| 22635739 | 佳霖科技股份有限公司 |
|
| 79955140 | 太引資訊系統股份有限公司 |
|
| 80075256 | 添鴻科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市香山區鹽水里中華路6段89號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 弘塑科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市香山區鹽水里中華路6段89號 | ||
| 資本額 | 292160150 | ||
| 設立日期 | 2000/06/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共21項
無資料
無資料
無資料