
| 公司名稱 | 善騰太陽能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84417261 | ||
| 代表人姓名 | 梁元文 | ||
| 地址 | 臺中市大甲區日南里東二街18號 | ||
| 資本總額(元) | 83,169,920 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 83,169,920 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,316,992 | ||
| 核准設立日期 | 1993/06/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 42728875 | 晨煜綠能科技股份有限公司 |
|
| 83608586 | 善騰綠色能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市大甲區日南里5鄰東二街18號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 善騰太陽能源股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市大甲區日南里5鄰東二街18號 | ||
| 資本額 | 83169920 | ||
| 設立日期 | 1993/11/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共22項
無資料
無資料
無資料