
| 公司名稱 | 農翼全企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84421194 | ||
| 代表人姓名 | 蘇釔兢 | ||
| 地址 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工七路18號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 15,200,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 15,200,000 | ||
| 每股金額(元) | 10,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,520 | ||
| 核准設立日期 | 1993/07/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/09/13 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 彰化縣鹿港鎮東石里25鄰環工七路18號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 農翼全企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 彰化縣鹿港鎮東石里25鄰環工七路18號 | ||
| 資本額 | 8000000 | ||
| 設立日期 | 1993/07/28 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料