
| 公司名稱 | 丹堤咖啡食品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84478864 | ||
| 代表人姓名 | 林欣怡 | ||
| 地址 | 新北市淡水區中正東路2段27之2號18樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 20,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1993/10/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/09/27 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 80680140 | 民生三分公司 |
|
| 53116064 | 大同運動分公司 |
|
| 54156021 | 市府分公司 |
|
| 53949334 | 南昌分公司 |
|
| 70577575 | 館前分公司 |
|
| 53730961 | 明誠分公司 |
|
| 70847992 | 寶慶分公司 |
|
| 16759325 | 榮總分公司 |
|
| 83463580 | 林口新創分公司 |
|
| 28701616 | 明德分公司 |
|
| 12942012 | 士林分公司 |
|
| 16594014 | 八德分公司 |
|
| 42624730 | 竹北光明分公司 |
|
| 97287867 | 信義分公司 |
|
| 53118696 | 景安分公司 |
|
| 12943498 | 信義建國分公司 |
|
| 13132308 | 台中分公司 |
|
| 28681338 | 士東分公司 |
|
| 53119484 | 萬芳分公司 |
|
| 53936680 | 龜山分公司 |
|
| 28867398 | 師大分公司 |
|
| 28715772 | 捷運市府分公司 |
|
| 12692106 | 民權分公司 |
|
| 80168584 | 民生分公司 |
|
| 97313393 | 敦南分公司 |
|
| 80169444 | 永和中正分公司 |
|
| 12855369 | 漢口分公司 |
|
| 53091768 | 中山分公司 |
|
| 24319364 | 北安分公司 |
|
| 84914606 | 復興分公司 |
|
| 27733359 | 福君分公司 |
|
| 80190256 | 信義通化分公司 |
|
| 27995584 | 龍山寺分公司 |
|
| 24334745 | 科技分公司 |
|
| 53327238 | 石牌分公司 |
|
| 27316447 | 忠孝敦化分公司 |
|
| 12979848 | 信義一分公司 |
|
| 24348939 | 松江民權分公司 |
|
| 24471846 | 新漢口分公司 |
|
| 29061379 | 敦北長春分公司 |
|
| 80519625 | 雙連分公司 |
|
| 80543147 | 站前分公司 |
|
| 80685383 | 和平分公司 |
|
| 12650886 | 台大分公司 |
|
| 28824862 | 三峽分公司 |
|
| 53338707 | 大雅分公司 |
|
| 53564055 | 一九八分公司 |
|
| 70456360 | 南京分公司 |
|
| 28213671 | 竹北分公司 |
|
| 53112285 | 中山德行分公司 |
|
| 27952804 | 淡水分公司 |
|
| 13123434 | 南京建國分公司 |
|
| 53930362 | 文心大隆分公司 |
|
| 12655192 | 寶慶一分公司 |
|
| 70844783 | 復興仁愛分公司 |
|
| 27524867 | 內湖分公司 |
|
| 28674266 | 忠孝復興分公司 |
|
| 24325247 | 和平敦南分公司 |
|
| 28826783 | 崇德分公司 |
|
| 28484879 | 敦化分公司 |
|
| 54663075 | 復興民權分公司 |
|
| 24462641 | 新寶慶分公司 |
|
| 16757656 | 衡陽分公司 |
|
| 營業地址 | 新北市淡水區中正東路2段27―2號18樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 丹堤咖啡食品股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市淡水區中正東路2段27―2號18樓 | ||
| 資本額 | 20000000 | ||
| 設立日期 | 1993/10/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料