
| 公司名稱 | 橡木桶洋酒股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84490332 | ||
| 代表人姓名 | 吳美玲 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路200號6樓之5 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 360,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 360,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 36,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1993/11/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/03/02 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70800981 | 景美分公司 |
|
| 16085449 | 基隆分公司 |
|
| 70800997 | 承德分公司 |
|
| 70801010 | 天母分公司 |
|
| 70801026 | 石牌分公司 |
|
| 16083977 | 花蓮分公司 |
|
| 70801031 | 三重分公司 |
|
| 70802361 | 市府分公司 |
|
| 70801068 | 松山分公司 |
|
| 70792737 | 天母分公司 |
|
| 70757746 | 花蓮分公司 |
|
| 70801150 | 三多分公司 |
|
| 70756556 | 文心分公司 |
|
| 70798465 | 新店分公司 |
|
| 70762136 | 板橋文化分公司 |
|
| 24549133 | 板橋分公司 |
|
| 84765922 | 臺中分公司 |
|
| 28477595 | 信義分公司 |
|
| 28477602 | 大直分公司 |
|
| 70786003 | 安和分公司 |
|
| 70759499 | 林森北路分公司 |
|
| 70759527 | 桃園分公司 |
|
| 16093546 | 重慶北路分公司 |
|
| 70769068 | 中正分公司 |
|
| 70769074 | 花蓮吉安分公司 |
|
| 70755493 | 豐原分公司 |
|
| 70782061 | 羅東分公司 |
|
| 70756893 | 基隆分公司 |
|
| 70758301 | 經國分公司 |
|
| 16092238 | 復興南路分公司 |
|
| 70804467 | 重新分公司 |
|
| 70756900 | 和平分公司 |
|
| 70804473 | 自由分公司 |
|
| 70756916 | 金山分公司 |
|
| 70770380 | 新莊分公司 |
|
| 70770403 | 民權分公司 |
|
| 70754419 | 樹林分公司 |
|
| 70771846 | 中華分公司 |
|
| 70754425 | 淡水分公司 |
|
| 70777139 | 復興分公司 |
|
| 70777145 | 大興分公司 |
|
| 70800413 | 中港分公司 |
|
| 70777150 | 忠孝分公司 |
|
| 54140268 | 天母分公司 |
|
| 70767934 | 雙和分公司 |
|
| 70803208 | 南京分公司 |
|
| 21380147 | 自由分公司 |
|
| 70755780 | 屏東分公司 |
|
| 16092595 | 羅東分公司 |
|
| 16447652 | 雙園分公司 |
|
| 70758668 | 新竹分公司 |
|
| 24576200 | 石牌分公司 |
|
| 52752683 | 淡水分公司 |
|
| 70784096 | 中華一分公司 |
|
| 70758800 | 松江分公司 |
|
| 70758816 | 內湖分公司 |
|
| 16092862 | 樹林分公司 |
|
| 70774870 | 重慶分公司 |
|
| 70768342 | 台茂分公司 |
|
| 70774885 | 萬大分公司 |
|
| 70782674 | 嘉義分公司 |
|
| 70756134 | 台南分公司 |
|
| 70768357 | 建國分公司 |
|
| 70756140 | 永康分公司 |
|
| 70765485 | 古亭分公司 |
|
| 70768363 | 彰化分公司 |
|
| 70802257 | 板橋四川分公司 |
|
| 70765491 | 古亭分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區中吉里松江路200號6樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 橡木桶洋酒股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中吉里松江路200號6樓之5 | ||
| 資本額 | 360000000 | ||
| 設立日期 | 1993/12/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料