
| 公司名稱 | 安鼎國際工程股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84596757 | ||
| 代表人姓名 | 陳金保 | ||
| 地址 | 臺南市安平區慶平路571號16樓 | ||
| 資本總額(元) | 315,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 315,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 31,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 1993/10/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/06/21 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16664117 | 安鑫投資股份有限公司 |
|
| 64849488 | 寬石建設股份有限公司 |
|
| 86268929 | 安鼎工程顧問有限公司 |
|
| 89569385 | 鼎創營造股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市安平區平通里慶平路571號16樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 安鼎國際工程股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市安平區平通里慶平路571號16樓 | ||
| 資本額 | 315000000 | ||
| 設立日期 | 1993/11/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共23項
無資料
無資料
無資料