
| 公司名稱 | 凱基期貨股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84704496 | ||
| 代表人姓名 | 糜以雍 | ||
| 地址 | 臺北市中正區重慶南路一段2號6樓、12樓、13樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,797,629,750 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 179,762,975 | ||
| 核准設立日期 | 1993/12/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/10 | ||
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區光復里重慶南路1段2號6樓.12樓.13樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 凱基期貨股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區光復里重慶南路1段2號6樓.12樓.13樓 | ||
| 資本額 | 1797629750 | ||
| 設立日期 | 1994/02/16 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料