
| 公司名稱 | 百福投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84706635 | ||
| 代表人姓名 | 陳敏斷 | ||
| 地址 | 高雄市前金區五福三路21號5樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,034,777,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,034,777,000 | ||
| 每股金額(元) | 1,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,034,777 | ||
| 核准設立日期 | 1994/01/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2021/03/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24674244 | 品揚資本股份有限公司 |
|
| 28608230 | 一品資源股份有限公司 |
|
| 79679497 | 南廈木業股份有限公司 |
|
| 83639011 | 正泰水泥廠股份有限公司 |
|
| 84087085 | 天誠混凝土實業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市前金區文東里五福三路21號5樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 百福投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市前金區文東里五福三路21號5樓之1 | ||
| 資本額 | 1034777000 | ||
| 設立日期 | 1994/01/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料