
| 公司名稱 | 統合開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84708084 | ||
| 代表人姓名 | 黃春煌 | ||
| 地址 | 臺北市中正區新生南路一段56號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 800,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 80,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1994/02/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/10 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16080850 | 高雄分公司 |
|
| 16099041 | 屏東分公司 |
|
| 70781611 | 台北第二分公司 |
|
| 70776552 | 台北第一分公司 |
|
| 70776568 | 高雄第四分公司 |
|
| 16086242 | 台中第一分公司 |
|
| 70815507 | 台北第三分公司 |
|
| 70815513 | 台北第四分公司 |
|
| 70815529 | 台北第五分公司 |
|
| 54374954 | 彰化分公司 |
|
| 70808695 | 台南第一分公司 |
|
| 97172892 | 雲林分公司 |
|
| 70761684 | 台中第二分公司 |
|
| 84895875 | 新竹分公司 |
|
| 70757513 | 高雄第二分公司 |
|
| 70791012 | 台中第三分公司 |
|
| 70757529 | 高雄第三分公司 |
|
| 70757534 | 台南第二分公司 |
|
| 70774891 | 屏東第二分公司 |
|
| 70757540 | 台南第三分公司 |
|
| 70757555 | 新竹第二分公司 |
|
| 16085406 | 台南分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中正區幸市里新生南路1段56號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 統合開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區幸市里新生南路1段56號11樓 | ||
| 資本額 | 800000000 | ||
| 設立日期 | 1995/01/21 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共54項
無資料
無資料
無資料