
| 公司名稱 | 翔韋投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84709324 | ||
| 代表人姓名 | 嚴陳莉蓮 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路二段2號10樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 7,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 5,542,470,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 554,247,000 | ||
| 核准設立日期 | 1994/03/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/01/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03504928 | 台文針織股份有限公司 |
|
| 16598089 | 新揚管理顧問股份有限公司 |
|
| 27531570 | 生揚創業投資股份有限公司 |
|
| 53001014 | 新盛三創業投資股份有限公司 |
|
| 70753538 | 新盛投資股份有限公司 |
|
| 89444273 | 台享股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區敦化南路2段2號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 翔韋投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區敦化南路2段2號10樓 | ||
| 資本額 | 5542470000 | ||
| 設立日期 | 1994/05/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料