
| 公司名稱 | 倉和股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84819223 | ||
| 代表人姓名 | 陳柑富 | ||
| 地址 | 桃園市龜山區萬壽路1段492之16號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 380,730,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 38,073,000 | ||
| 核准設立日期 | 1994/04/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 42972343 | 豐康微流體晶片股份有限公司 |
|
| 83381259 | 昱昇創能股份有限公司 |
|
| 91014897 | 和聯印股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市龜山區龍華里萬壽路1段492―16號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 倉和股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市龜山區龍華里萬壽路1段492―16號3樓 | ||
| 資本額 | 380730000 | ||
| 設立日期 | 1994/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共17項
無資料
無資料
無資料