
| 公司名稱 | 全穎科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 84957816 | ||
| 代表人姓名 | 郭武勳 | ||
| 地址 | 新北市三重區興德路111-6、111-7號11樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 27,450,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 27,450,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,745,000 | ||
| 核准設立日期 | 1994/06/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/10/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 80579138 | 全景電訊股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市三重區興德路111之6,111之7號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 全穎科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市三重區興德路111之6,111之7號11樓 | ||
| 資本額 | 27450000 | ||
| 設立日期 | 1994/07/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共23項
無資料
無資料
無資料