
| 公司名稱 | 三榮投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 85111153 | ||
| 代表人姓名 | 陳慶聰 | ||
| 地址 | 臺北市中山區民生東路3段2之1號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 25,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2019/10/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/12/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16629695 | 喬順汽車股份有限公司 |
|
| 23632577 | 晉暘汽車股份有限公司 |
|
| 93521960 | 喬順小客車租賃股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區朱馥里民生東路3段2之1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 三榮投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱馥里民生東路3段2之1號 | ||
| 資本額 | 25000000 | ||
| 設立日期 | 2019/10/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料