
| 公司名稱 | 合凌科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 85111787 | ||
| 代表人姓名 | 陳玫君 | ||
| 地址 | 臺北市中山區復興北路2號3樓之5 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 0 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 18,775,000 | ||
| 每股金額(元) | 無票面金額 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2019/10/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/05 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區朱崙里復興北路2號3樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 合凌科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱崙里復興北路2號3樓之5 | ||
| 資本額 | 18775000 | ||
| 設立日期 | 2019/10/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共20項
無資料
無資料
無資料