
| 公司名稱 | 興泰實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 85617982 | ||
| 代表人姓名 | 昇鋒投資股份有限公司 | ||
| 地址 | 高雄市仁武區高楠里高楠公路10號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,885,778,360 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 188,577,836 | ||
| 核准設立日期 | 1972/11/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13196203 | 泰生海洋開發股份有限公司 |
|
| 22696622 | 昇鋒投資股份有限公司 |
|
| 53592405 | 泰宇網通股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市仁武區高楠里高楠公路10號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 興泰實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市仁武區高楠里高楠公路10號 | ||
| 資本額 | 1885778360 | ||
| 設立日期 | 1974/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料