
| 公司名稱 | 海德威電子工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 86105539 | ||
| 代表人姓名 | 黃堃芳 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區台灣大道四段925號14樓之6 | ||
| 資本總額(元) | 620,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 347,207,960 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 34,720,796 | ||
| 核准設立日期 | 1991/04/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/24 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90061528 | 摩蔬大溪股份有限公司 |
|
| 96764320 | 喬納斯科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市西屯區福和里017鄰臺灣大道4段925號14樓之6 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 海德威電子工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區福和里017鄰臺灣大道4段925號14樓之6 | ||
| 資本額 | 334262720 | ||
| 設立日期 | 1991/04/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料