
| 公司名稱 | 明日世界電腦股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 86306472 | ||
| 地址 | 臺北市信義區松隆路18號1樓 | ||
| 公司狀況 | 解散 | ||
| 資本總額(元) | 250,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 120,060,000 | ||
| 核准設立日期 | 1991/11/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2006/10/26 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 97324997 | 彰化分公司 |
|
| 97457644 | 台南分公司 |
|
| 80332305 | 中和員山分公司 |
|
| 80332311 | 新莊分公司 |
|
| 80338075 | 台中第三分公司 |
|
| 80347721 | 虎尾分公司 |
|
| 97459679 | 桃園分公司 |
|
| 97475072 | 信義分公司 |
|
| 97475087 | 台中第二分公司 |
|
| 70771212 | 新竹分公司 |
|
| 80336935 | 高雄第二分公司 |
|
| 80347927 | 員林分公司 |
|
| 97444162 | 板橋分公司 |
|
| 16841535 | 民權分公司 |
|
| 80343653 | 三峽分公司 |
|
| 80334063 | 大里分公司 |
|
| 80334079 | 南京分公司 |
|
| 70753903 | 三重分公司 |
|
| 70753919 | 新莊分公司 |
|
| 80338574 | 中壢第二分公司 |
|
| 80331306 | 汐止分公司 |
|
| 80696240 | 西門町分公司 |
|
| 80332776 | 淡水分公司 |
|
| 80345358 | 苗栗英才分公司 |
|
| 80495406 | 中永和分公司 |
|
| 80342654 | 台中文心分公司 |
|
| 80344013 | 苗栗分公司 |
|
| 80334351 | 亞東分公司 |
|
| 80344029 | 大甲分公司 |
|
| 80542013 | 豐原中山分公司 |
|
| 97465525 | 中壢分公司 |
|
| 80542029 | 仁一分公司 |
|
| 80335844 | 中壢中正分公司 |
|
| 97450157 | 站前分公司 |
|
| 97450234 | 淡水分公司 |
|
| 80340136 | 新營分公司 |
|
| 97451043 | 古亭分公司 |
|
| 80349621 | 台東分公司 |
|
| 80347052 | 羅東分公司 |
|
| 80349636 | 花蓮分公司 |
|
| 70750434 | 內湖分公司 |
|
| 80349642 | 斗六分公司 |
|
| 97466670 | 天母分公司 |
|
| 97451682 | 光華分公司 |
|
| 16844646 | 永和分公司 |
|
| 70780916 | 南投分公司 |
|
| 80358634 | 楊梅分公司 |
|
| 80330405 | 基隆分公司 |
|
| 80351077 | 竹北分公司 |
|
| 27553898 | 鳳山分公司 |
|
| 27554067 | 朴子分公司 |
|
| 27554192 | 屏東廣東分公司 |
|
| 27554209 | 岡山分公司 |
|
| 27554215 | 佳里分公司 |
|
| 16838264 | 台中第三分公司 |
|
| 27554221 | 臺南青年分公司 |
|
| 16838270 | 古亭分公司 |
|
| 80339124 | 萬隆分公司 |
|
| 27554480 | 斗六分公司 |
|
| 80546974 | 北新分公司 |
|
| 80334958 | 中壢分公司 |
|
| 80334964 | 東湖分公司 |
|
| 80334970 | 台南站前分公司 |
|
| 80344626 | 台南青年分公司 |
|
| 80332092 | 屏東分公司 |
|
| 80344631 | 港墘分公司 |
|
| 80356349 | 宜蘭分公司 |
|
| 97456265 | 台中分公司 |
|
| 97456390 | 豐原分公司 |
|
| 70785530 | 松山分公司 |
|
| 97456618 | 高雄分公司 |
|
| 70785546 | 嘉義分公司 |
|
| 97456645 | 新竹分公司 |
|
| 80330799 | 站前分公司 |
|
無資料
共59項
無資料
無資料
無資料