
| 公司名稱 | 皇翔建設股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 86379024 | ||
| 代表人姓名 | 廖年吉 | ||
| 地址 | 臺北市中正區博愛路38號8樓 | ||
| 資本總額(元) | 4,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,797,348,080 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 379,734,808 | ||
| 核准設立日期 | 1991/12/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23846206 | 北昌營造股份有限公司 |
|
| 30424342 | 富氏企業股份有限公司 |
|
| 53751439 | 普立斯國際開發股份有限公司 |
|
| 90338314 | 德潤創投股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區博愛路38號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 皇翔建設股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區博愛路38號8樓 | ||
| 資本額 | 3797348080 | ||
| 設立日期 | 2002/10/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料