
| 公司名稱 | 中華商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 86380710 | ||
| 代表人姓名 | 中央存款保險股份有限公司 | ||
| 地址 | 臺北市中正區南海路3號12樓 | ||
| 公司狀況 | 清理 | ||
| 資本總額(元) | 19,214,252,060 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 15,086,282,060 | ||
| 核准設立日期 | 1991/12/31 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2014/03/28 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 清理人 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 副董事長 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
無資料
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70776526 | 前鎮分公司 |
|
| 70776531 | 土城分公司 |
|
| 16744153 | 仁愛分公司 |
|
| 89407278 | 彰化分公司 |
|
| 16846975 | 羅東分公司 |
|
| 16435115 | 新店分公司 |
|
| 86380726 | 台北分公司 |
|
| 96972087 | 雙和分公司 |
|
| 86380731 | 桃園分公司 |
|
| 86380747 | 台中分公司 |
|
| 89407609 | 松江分公司 |
|
| 16084618 | 新莊分公司 |
|
| 16436698 | 南港分公司 |
|
| 86380752 | 台南分公司 |
|
| 16084624 | 永康分公司 |
|
| 84449279 | 南京東路分公司 |
|
| 86380768 | 鳳山分公司 |
|
| 16447225 | 南投分公司 |
|
| 16444310 | 中壢分公司 |
|
| 97179558 | 基隆分公司 |
|
| 96971382 | 屏東分公司 |
|
| 84900687 | 新生分公司 |
|
| 97174499 | 信義分公司 |
|
| 16837217 | 頭份分公司 |
|
| 84900693 | 大順分公司 |
|
| 16837223 | 東興分公司 |
|
| 84900700 | 三重分公司 |
|
| 84900716 | 新竹分公司 |
|
| 84450388 | 豐原分公司 |
|
| 70765443 | 太原路分公司 |
|
| 84450394 | 高雄分公司 |
|
| 70822893 | 光復分公司 |
|
| 70811827 | 大安分公司 |
|
| 84702069 | 嘉義分公司 |
|
| 84702075 | 板橋分公司 |
|
無資料
共1項
無資料
無資料
無資料