
| 公司名稱 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 86384770 | ||
| 代表人姓名 | 鄧潤澤 | ||
| 地址 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | ||
| 資本總額(元) | 351,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 351,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 35,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 1992/09/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/09 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區新聚里東興路8號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區新聚里東興路8號8樓 | ||
| 資本額 | 351000000 | ||
| 設立日期 | 1992/09/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料