
| 公司名稱 | 彬松科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 86386539 | ||
| 代表人姓名 | 岩切章 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路162號8樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 20,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1993/01/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/02 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 25123697 | 台北市第十分公司 |
|
| 28217058 | 台北縣第二分公司 |
|
| 24465160 | 台北縣第四分公司 |
|
| 54176407 | 新北市第七分公司 |
|
| 27325972 | 新竹市第一分公司 |
|
| 29068653 | 台北市第八分公司 |
|
| 54352305 | 新北市第八分公司 |
|
| 28831147 | 台北市第七分公司 |
|
| 80166586 | 台北市第四分公司 |
|
| 80515944 | 台北市第六分公司 |
|
| 53753035 | 台北市第十二分公司 |
|
| 28181050 | 高雄市第一分公司 |
|
| 53560488 | 新北市第五分公司 |
|
| 82813693 | 台北市第十四分公司 |
|
| 53120291 | 台北市第十一分公司 |
|
| 80517942 | 台中市第一分公司 |
|
| 54338584 | 台北市第十三公司 |
|
| 13117587 | 台北市第二分公司 |
|
| 53958001 | 新北市第六分公司 |
|
| 13117593 | 台北市第一分公司 |
|
| 80146674 | 台北縣第一分公司 |
|
| 80661018 | 台中市第二分公司 |
|
| 28870083 | 台北縣第三分公司 |
|
| 80179484 | 台北市第五分公司 |
|
| 54362583 | 新北市第九分公司 |
|
| 24462121 | 台北市第九分公司 |
|
| 80272783 | 台北第三分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區松江路162號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 彬松科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區松江路162號8樓 | ||
| 資本額 | 20000000 | ||
| 設立日期 | 1993/08/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共43項
無資料
無資料
無資料