
| 公司名稱 | 奇鋐科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 86427715 | ||
| 代表人姓名 | 沈慶行 | ||
| 地址 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,907,127,570 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 390,712,757 | ||
| 核准設立日期 | 1991/12/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12841794 | 萬吉達科技股份有限公司 |
|
| 12871564 | 富世達股份有限公司 |
|
| 24269202 | 柏友照明科技股份有限公司 |
|
| 53414599 | 鋐業投資股份有限公司 |
|
| 96900660 | 明新電子股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22101740 | 台北分公司 |
|
| 營業地址 | 高雄市前鎮區明孝里新生路248之27號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 奇鋐科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市前鎮區明孝里新生路248之27號 | ||
| 資本額 | 3533101570 | ||
| 設立日期 | 1992/01/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共16項
無資料
無資料
無資料