
| 公司名稱 | 中興商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 86518709 | ||
| 代表人姓名 | 中_司 | ||
| 地址 | 高雄市苓雅區海邊路31號10樓之5 | ||
| 公司狀況 | 清理完結 | ||
| 資本總額(元) | 3,715,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,715,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1992/02/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2012/08/08 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16743675 | 蘆洲分公司 |
|
| 89403977 | 雙和分公司 |
|
| 89403982 | 嘉義分公司 |
|
| 89403998 | 永吉分公司 |
|
| 84898090 | 大安分公司 |
|
| 84898107 | 屏東分公司 |
|
| 16840281 | 民權分公司 |
|
| 84898113 | 三民分公司 |
|
| 16840297 | 西屯分公司 |
|
| 84898129 | 鳳山分公司 |
|
| 16840304 | 南台中分公司 |
|
| 16840310 | 和平分公司 |
|
| 16840326 | 承德分公司 |
|
| 16840331 | 興中分公司 |
|
| 16840347 | 信義分公司 |
|
| 16840352 | 北屯分公司 |
|
| 16840368 | 北投分公司 |
|
| 16840374 | 樹林分公司 |
|
| 84702764 | 高雄分公司 |
|
| 16840389 | 松山分公司 |
|
| 89405829 | 前鎮分公司 |
|
| 84451915 | 中山分公司 |
|
| 86685494 | 台中分公司 |
|
| 97179017 | 天母分公司 |
|
| 84451921 | 板橋分公司 |
|
| 86685500 | 台南分公司 |
|
| 97179023 | 新莊分公司 |
|
| 84451936 | 員林分公司 |
|
| 97179038 | 中壢分公司 |
|
| 16090870 | 東門分公司 |
|
| 70819882 | 新興分公司 |
|
| 16834491 | 內湖分公司 |
|
| 16434312 | 赤崁分公司 |
|
| 86518736 | 台北分公司 |
|
| 16434328 | 富強分公司 |
|
| 86518742 | 三重分公司 |
|
| 16434333 | 太平分公司 |
|
| 86518757 | 桃園分公司 |
|
| 70761636 | 汐止分公司 |
|
| 16434349 | 大灣分公司 |
|
| 16434354 | 開元分公司 |
|
| 16434360 | 南台南分公司 |
|
| 16434376 | 忠孝分公司 |
|
| 16434381 | 北興分公司 |
|
| 16434397 | 復興分公司 |
|
無資料
共19項
無資料
無資料
無資料