
| 公司名稱 | 冠好科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 86779099 | ||
| 代表人姓名 | 楊淇筠 | ||
| 地址 | 南投縣南投市成功三路239號 | ||
| 資本總額(元) | 1,200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 785,322,630 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 78,532,263 | ||
| 核准設立日期 | 1992/07/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53406015 | 正好國際股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 南投縣南投市新興里成功三路239號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 冠好科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 南投縣南投市新興里成功三路239號 | ||
| 資本額 | 701180920 | ||
| 設立日期 | 1993/01/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料